Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 33,52 | 3.846 | -1,47% | 20.04.26 |
| Tradegate | 33,66 | 32.136 | -1,30% | 20.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 39,77 | 2.794 | +0,68% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 33,66 | 1.441 | -1,04% | 20.04.26 |
| München | 33,73 | 157 | -1,35% | 20.04.26 |
| Hannover | 33,71 | 40 | -0,69% | 20.04.26 |
| Hamburg | 33,70 | 30 | -0,71% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | 33,51 | 0 | -0,89% | 20.04.26 |
| Gesamtumsatz | 40.444 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 20.04.26 |
| - | - | - | 20.04.26 | |
| Stuttgart | 33,68 | 33,79 | 0,33% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 20.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 20.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 20.04.26 |
| München | - | - | - | 20.04.26 |
