Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 1,90 | 0 | +0,74% | 09:24 |
| Tradegate | 1,90 | 82.259 | -0,11% | 14:07 |
| München | 1,90 | 0 | 0,00% | 08:14 |
| Stuttgart | 1,90 | 0 | -0,21% | 13:31 |
| Düsseldorf | 1,89 | 0 | -0,53% | 13:05 |
| Hamburg | 1,92 | 0 | +0,74% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 82.259 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 1,90 | 1,92 | 0,84% | 14:07 |
| 1,90 | 1,91 | 0,74% | 14:30 | |
| München | 1,90 | 1,92 | 0,74% | 13:55 |
| Stuttgart | 1,90 | 1,91 | 0,74% | 13:30 |
| Düsseldorf | 1,90 | 1,92 | 1,48% | 14:07 |
| Hamburg | 1,88 | 1,94 | 2,98% | 14:07 |
