Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 353,00 | 0 | -1,12% | 24.04.26 |
| Tradegate | 355,50 | 298 | -1,39% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 355,60 | 0 | -1,22% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 354,80 | 0 | -0,78% | 24.04.26 |
| München | 359,00 | 0 | -0,88% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 298 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 356,00 | 357,00 | 0,28% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 356,00 | 356,40 | 0,11% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
