Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 20,20 | 0 | 0,00% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 20,20 | 0 | 0,00% | 18:31 |
| Düsseldorf | 20,00 | 0 | 0,00% | 08:10 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 20,20 | 23,20 | 14,85% | 17:30 |
| Stuttgart | 20,20 | 23,20 | 14,85% | 17:30 |
| Düsseldorf | 20,00 | 23,40 | 17,00% | 17:36 |
