Suchen
Login
Anzeige:
So, 26. April 2026, 23:37 Uhr

Capricor Therapeutics Inc

WKN: A2PLU4 / ISIN: US14070B3096

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 0,00% 13.04.26
 Nasdaq ($) 167.227 +4,19% 24.04.26
 NYSE ($) 6.558 +3,56% 24.04.26
 Tradegate 5.000 +0,93% 24.04.26
 AMEX ($) 605 -1,73% 24.04.26
 Stuttgart 0 +3,48% 24.04.26
 Düsseldorf 0 +3,82% 24.04.26
Gesamtumsatz 179.390
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 24.04.26
29,72 30,47 2,52% 24.04.26
Stuttgart 29,95 30,28 1,10% 24.04.26
NYSE 34,80 35,59 2,27% 24.04.26
Nasdaq 27,50 36,23 31,75% 24.04.26
AMEX -   34,13 - 23.04.26
Düsseldorf -   -   - 24.04.26