Suchen
Login
Anzeige:
Mo, 27. April 2026, 5:16 Uhr

CenterPoint Energy Inc

WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 +2,84% 24.04.26
 NYSE ($) 1.198.052 -1,64% 24.04.26
 Nasdaq ($) 446.108 -1,75% 24.04.26
 AMEX ($) 1.208 -1,57% 24.04.26
 Tradegate 0 -0,33% 22.04.26
 Stuttgart 0 -2,25% 24.04.26
 Düsseldorf 0 -0,71% 24.04.26
 München 0 +0,83% 24.04.26
Gesamtumsatz 1.645.368
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 24.04.26
35,95 36,49 1,50% 24.04.26
NYSE 42,44 42,45 0,02% 24.04.26
Stuttgart 36,17 36,27 0,28% 24.04.26
Nasdaq 42,43 42,67 0,57% 24.04.26
AMEX 42,40 -   - 24.04.26
Düsseldorf -   -   - 24.04.26
München -   -   - 24.04.26