Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 98,30 | 0 | +2,93% | 16.04.26 |
| Xetra | 99,70 | 2.824 | +1,53% | 11:56 |
| Stuttgart | 99,70 | 608 | +2,05% | 12:01 |
| Tradegate | 99,60 | 386 | +1,53% | 12:17 |
| Hannover | 95,70 | 0 | +1,59% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 98,60 | 0 | +1,75% | 09:31 |
| Hamburg | 98,60 | 0 | +0,20% | 08:17 |
| München | 98,80 | 0 | +2,17% | 09:15 |
| Gesamtumsatz | 3.818 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,60 | 99,80 | 0,20% | 11:57 |
| Xetra | 99,60 | 99,80 | 0,20% | 12:00 |
| 99,60 | 99,70 | 0,10% | 12:17 | |
| Hannover | 99,60 | 99,80 | 0,20% | 12:00 |
| Düsseldorf | 99,60 | 99,80 | 0,20% | 12:00 |
| Hamburg | 99,60 | 99,80 | 0,20% | 12:00 |
| München | 99,60 | 99,80 | 0,20% | 12:01 |
| Stuttgart | 99,30 | 99,80 | 0,50% | 11:53 |
