Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 44,52 | 0 | +1,46% | 17.04.26 |
| Tradegate | 46,36 | 103 | +3,16% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 46,40 | 0 | +3,76% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 46,24 | 0 | +3,72% | 17.04.26 |
| Hamburg | 45,02 | 0 | +1,40% | 17.04.26 |
| München | 44,62 | 0 | +1,41% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 103 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 46,40 | 46,84 | 0,95% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 46,42 | 46,84 | 0,90% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
