Cloudberry Clean Energy ASA
WKN: A2P85S / ISIN: NO0010876642
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 1,16 | 0 | +0,34% | 15:25 |
| Tradegate | 1,17 | 0 | +0,17% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 1,15 | 0 | -0,52% | 20:01 |
| München | 1,17 | 0 | -0,34% | 08:00 |
| Düsseldorf | 1,15 | 0 | -0,69% | 17.04.26 |
| Hamburg | 1,14 | 0 | -1,73% | 08:16 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 1,15 | 1,17 | 1,21% | 20:11 |
| 1,15 | 1,17 | 1,21% | 20:26 | |
| Stuttgart | 1,16 | 1,17 | 1,04% | 20:11 |
| München | 1,16 | 1,18 | 1,20% | 20:05 |
| Düsseldorf | 1,15 | 1,17 | 2,09% | 20:11 |
| Hamburg | 1,14 | 1,18 | 3,15% | 20:11 |
