Daiwa House Industry Ltd
WKN: 856805 / ISIN: JP3505000004
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 25,20 | 0 | 0,00% | 08:06 |
| Tradegate | 25,80 | 5 | 0,00% | 08:00 |
| Stuttgart | 25,20 | 0 | -0,79% | 20:46 |
| München | 25,60 | 0 | -1,54% | 08:09 |
| Düsseldorf | 24,80 | 0 | -1,59% | 19:31 |
| Gesamtumsatz | 5 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 25,20 | 25,80 | 2,38% | 17:43 |
| 25,00 | 25,60 | 2,40% | 19:34 | |
| Stuttgart | 25,40 | 25,60 | 0,79% | 09:05 |
| München | 25,20 | 25,80 | 2,38% | 17:43 |
| Düsseldorf | 24,80 | 26,00 | 4,84% | 19:31 |
