Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 48,14 | 4.821 | +0,80% | 24.04.26 |
| Xetra | 47,79 | 1.803.148 | -0,31% | 24.04.26 |
| Tradegate | 48,00 | 50.251 | +0,65% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 47,95 | 10.381 | +0,74% | 24.04.26 |
| München | 47,31 | 600 | -1,76% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 57,78 | 383 | +2,82% | 24.04.26 |
| Hamburg | 47,43 | 265 | -0,27% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 47,78 | 1 | +0,91% | 24.04.26 |
| Hannover | 47,56 | 0 | -1,55% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.869.850 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| - | - | - | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 47,97 | 48,13 | 0,33% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
