Edison International Corp
WKN: 887629 / ISIN: US2810201077
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 59,96 | 0 | -1,19% | 17.04.26 |
| NYSE ($) | 70,75 | 1.067.089 | -1,19% | 17.04.26 |
| Nasdaq ($) | 70,75 | 318.168 | -1,18% | 17.04.26 |
| AMEX ($) | 70,61 | 3.048 | -1,20% | 17.04.26 |
| Tradegate | 59,58 | 280 | -1,97% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 59,94 | 0 | -1,28% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 59,72 | 0 | -2,03% | 17.04.26 |
| München | 60,97 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Hamburg | 60,90 | 0 | +0,63% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.388.585 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 59,94 | 60,30 | 0,60% | 17.04.26 | |
| NYSE | 70,61 | 70,82 | 0,30% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 60,02 | 60,20 | 0,30% | 17.04.26 |
| Nasdaq | 70,75 | 74,16 | 4,82% | 17.04.26 |
| AMEX | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
