Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 17. April 2026, 19:04 Uhr

Eldorado Gold Corp

WKN: A2PA9H / ISIN: CA2849025093

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 30 +4,48% 18:00
 NYSE ($) 454.175 +3,42% 18:48
 Nasdaq ($) 432.240 +3,51% 18:48
 Tradegate 5.522 +5,55% 17:12
 AMEX ($) 2.850 +4,35% 18:47
 München 0 -2,15% 08:02
 Stuttgart 0 +4,87% 18:33
 Düsseldorf 0 -2,60% 13:05
 Hamburg 0 -2,42% 08:07
Gesamtumsatz 894.817
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 29,94 30,03 0,30% 18:49
29,87 29,96 0,30% 19:04
Nasdaq 35,39 35,40 0,03% 18:47
NYSE 35,39 35,42 0,08% 18:49
München 29,95 30,02 0,23% 18:49
Stuttgart 29,96 30,05 0,30% 18:48
Düsseldorf 29,81 30,11 1,01% 18:47
Hamburg 29,87 30,37 1,67% 18:35
AMEX -   35,46 - 18:44