Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 19,99 | 0 | -0,25% | 08:11 |
| Tradegate | 20,30 | 0 | +1,65% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 20,04 | 0 | -0,30% | 13:32 |
| Düsseldorf | 19,91 | 0 | -0,85% | 12:32 |
| München | 20,18 | 0 | -0,30% | 08:14 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 19,96 | 20,14 | 0,90% | 13:40 |
| 20,10 | 20,12 | 0,10% | 13:52 | |
| Stuttgart | 20,02 | 20,06 | 0,20% | 13:38 |
| Düsseldorf | 20,00 | 20,10 | 0,50% | 13:38 |
| München | 19,96 | 20,14 | 0,90% | 13:40 |
