Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 144,40 | 0 | -1,43% | 23.04.26 |
| Xetra | 145,20 | 0 | -0,27% | 23.04.26 |
| Tradegate | 147,10 | 1.154 | +0,96% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 171,70 | 689 | +4,60% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 144,70 | 0 | -0,41% | 23.04.26 |
| Hamburg | 145,00 | 0 | -1,36% | 23.04.26 |
| München | 145,50 | 0 | -0,95% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 144,60 | 0 | -1,43% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.843 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 23.04.26 |
| 144,80 | 146,40 | 1,10% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 144,80 | 146,40 | 1,10% | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
