Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 146,50 | 0 | +0,07% | 08:10 |
| Xetra | 146,90 | 74 | -0,94% | 21.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 171,70 | 689 | +4,60% | 17.04.26 |
| Tradegate | 145,10 | 268 | -0,34% | 16:45 |
| Stuttgart | 145,60 | 10 | 0,00% | 18:34 |
| München | 146,90 | 0 | 0,00% | 08:13 |
| Düsseldorf | 146,70 | 0 | +0,07% | 08:10 |
| Hamburg | 147,00 | 0 | +0,14% | 08:07 |
| Gesamtumsatz | 1.041 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 145,20 | 146,50 | 0,90% | 18:36 |
| Xetra | 0,00010 | 150,00 | 149.999.900. | 17:35 |
| 145,60 | 146,10 | 0,34% | 18:51 | |
| Stuttgart | 145,70 | 146,00 | 0,21% | 18:34 |
| München | 145,50 | 145,90 | 0,27% | 18:36 |
| Düsseldorf | 145,30 | 146,30 | 0,69% | 18:25 |
| Hamburg | 144,60 | 147,10 | 1,73% | 18:36 |
