Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,012 | 7.500 | -12,68% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 0,015 | 32.914 | +8,96% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 0,013 | 22.000 | 0,00% | 24.04.26 |
| München | 0,015 | 10.000 | +2,67% | 24.04.26 |
| Hamburg | 0,014 | 0 | -12,20% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 72.414 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Stuttgart | 0,013 | 0,013 | 1,54% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
