Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 49,00 | 0 | -1,61% | 08:25 |
| Tradegate | 49,80 | 0 | +0,61% | 20.04.26 |
| München | 49,90 | 0 | +1,01% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | 48,80 | 0 | -0,20% | 08:10 |
| Hamburg | 49,40 | 0 | +2,28% | 08:05 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 49,00 | 49,70 | 1,43% | 08:25 |
| 49,00 | 49,70 | 1,43% | 09:00 | |
| München | 49,00 | 49,70 | 1,43% | 07:30 |
| Düsseldorf | 48,80 | 49,90 | 2,25% | 08:10 |
| Hamburg | 48,20 | 50,60 | 4,98% | 08:06 |
