Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,30 | 0 | +7,23% | 20.04.26 |
| Tradegate | 0,32 | 44.042 | +6,57% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 0,33 | 35.000 | +10,36% | 20.04.26 |
| Hamburg | 0,30 | 0 | -0,49% | 20.04.26 |
| München | 0,32 | 0 | 0,00% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | 0,32 | 0 | +10,41% | 20.04.26 |
| Gesamtumsatz | 79.042 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 20.04.26 |
| 0,32 | 0,34 | 5,56% | 20.04.26 | |
| Stuttgart | 0,32 | 0,34 | 3,70% | 20.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 20.04.26 |
| München | - | - | - | 20.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 20.04.26 |
