Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 50,60 | 0 | +0,80% | 24.04.26 |
| Tradegate | 49,80 | 415 | -2,73% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 49,90 | 0 | -2,16% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 49,90 | 0 | -0,60% | 24.04.26 |
| München | 51,00 | 0 | +0,79% | 24.04.26 |
| Hamburg | 50,80 | 0 | +0,79% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 415 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 49,90 | 50,00 | 0,20% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 49,60 | 49,90 | 0,60% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
