Nutzerprofil Barni22
|
|
|
Die besten Postings von Barni22
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| Medigene Chartanalyse | 29.04.10 20:39 | |
| Kaufsignal Volkswagen VW | 07.12.09 23:42 | |
| Dt. Wohnen (WKN: A0HN5C) Kaufsignal | 04.12.09 14:33 | |
| Trendwende | 17.03.10 14:15 | |
| Blutforschung | 29.04.13 08:28 |
Die neuesten Postings von Barni22
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Und, schon jemand eine Antwort? | 20.03.17 15:37 | |
| RichyBerlin hat Recht | 13.01.14 23:31 | |
| Es ist vollbracht | 05.11.13 21:07 | |
| Nüchten gesehen | 02.05.13 16:26 | |
| Anstieg | 02.05.13 11:09 |
Die neuesten Threads von Barni22
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Tele München Fernseh GmbH + Co | 07.04.11 20:46 | |
| Medigene Chartanalyse | 29.04.10 20:39 | |
Löschung
|
31.12.09 12:39 | |
| Kaufsignal Volkswagen VW | 07.12.09 23:42 | |
| Dt. Wohnen (WKN: A0HN5C) Kaufsignal | 04.12.09 14:33 |

Löschung