Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 27,18 | 2.760 | +0,52% | 24.04.26 |
| Xetra | 27,00 | 485.585 | -0,15% | 24.04.26 |
| Tradegate | 27,16 | 137.016 | +0,67% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 27,24 | 7.100 | +1,04% | 24.04.26 |
| München | 27,20 | 4.000 | +0,74% | 24.04.26 |
| Hamburg | 27,06 | 286 | +0,37% | 24.04.26 |
| Hannover | 26,92 | 20 | -0,30% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 27,04 | 0 | +0,52% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 636.767 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 27,06 | 27,24 | 0,67% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 27,24 | 27,34 | 0,37% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
