Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 97,20 | 572 | +0,21% | 20.04.26 |
| Tradegate | 97,60 | 1.330 | -0,61% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 97,60 | 80 | 0,00% | 20.04.26 |
| Hamburg | 99,00 | 32 | +2,06% | 20.04.26 |
| München | 98,40 | 0 | +0,20% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | 97,40 | 0 | +0,21% | 20.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.014 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 20.04.26 |
| 97,60 | 100,50 | 2,97% | 20.04.26 | |
| Stuttgart | 97,80 | 98,60 | 0,82% | 20.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 20.04.26 |
| München | - | - | - | 20.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 20.04.26 |
