Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 24. April 2026, 4:25 Uhr

FuelCell Energy Inc

WKN: A40CAW / ISIN: US35952H7008

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 11.985 +1,68% 23.04.26
 Nasdaq ($) 2.663.133 0,00% 23.04.26
 NYSE ($) 161.169 +3,23% 23.04.26
 Tradegate 135.868 +2,73% 23.04.26
 AMEX ($) 22.396 +1,25% 23.04.26
 Stuttgart 12.356 +2,18% 23.04.26
 Hamburg 1.652 +6,73% 23.04.26
 München 6 +3,47% 23.04.26
 Düsseldorf 0 +3,62% 23.04.26
Gesamtumsatz 3.008.565
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 23.04.26
10,34 10,55 2,03% 23.04.26
AMEX 12,14 12,13 -0,08% 23.04.26
Stuttgart 10,39 10,41 0,24% 23.04.26
Nasdaq 12,22 12,26 0,33% 01:14
NYSE 12,09 12,16 0,58% 23.04.26
Düsseldorf -   -   - 23.04.26
München -   -   - 23.04.26
Hamburg -   -   - 23.04.26