Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 32,34 | 6.350 | +2,21% | 22.04.26 |
| Tradegate | 32,28 | 12.899 | +3,61% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 32,05 | 2.519 | +3,55% | 22.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 38,44 | 1.654 | +3,59% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 31,97 | 0 | +3,25% | 22.04.26 |
| Hamburg | 31,88 | 0 | +1,97% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 23.422 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| 32,05 | 32,37 | 1,00% | 22.04.26 | |
| Stuttgart | 32,05 | 32,34 | 0,90% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
