Suchen
Login
Anzeige:
Sa, 18. April 2026, 0:34 Uhr

GameStop Corp

WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 75 -3,01% 17.04.26
 Xetra 13.509 -0,28% 17.04.26
 NYSE ($) 1.485.102 -2,50% 17.04.26
 Nasdaq ($) 846.702 -2,50% 17.04.26
 Tradegate 33.098 -2,34% 17.04.26
 Stuttgart 4.725 -2,43% 17.04.26
 AMEX ($) 1.727 -2,19% 17.04.26
 Hamburg 45 -1,51% 17.04.26
 München 0 +1,00% 17.04.26
 Düsseldorf 0 -2,80% 17.04.26
Gesamtumsatz 2.384.983
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 17.04.26
Xetra -   -   - 17.04.26
20,74 20,98 1,16% 17.04.26
NYSE 24,53 24,50 -0,12% 17.04.26
Nasdaq 24,43 24,47 0,16% 17.04.26
Stuttgart 20,82 20,86 0,19% 17.04.26
AMEX -   40,00 - 17.04.26
München -   -   - 17.04.26
Düsseldorf -   -   - 17.04.26
Hamburg -   -   - 17.04.26