Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 217,00 | 0 | -1,05% | 08:05 |
| NYSE ($) | 259,39 | 238.047 | -0,54% | 24.04.26 |
| AMEX ($) | 269,15 | 646 | +1,08% | 23.04.26 |
| Tradegate | 223,30 | 59 | +0,86% | 14:46 |
| Nasdaq ($) | 259,44 | 24 | -0,50% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 218,20 | 0 | -0,73% | 14:47 |
| München | 223,95 | 0 | -0,91% | 08:02 |
| Hamburg | 218,00 | 0 | -1,40% | 08:03 |
| Düsseldorf | 217,60 | 0 | -1,14% | 12:30 |
| Gesamtumsatz | 238.776 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 216,40 | 224,80 | 3,88% | 14:48 |
| 217,60 | 223,00 | 2,48% | 15:05 | |
| NYSE | 258,69 | 259,02 | 0,13% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 218,20 | 223,30 | 2,34% | 14:48 |
| Nasdaq | 259,44 | 265,63 | 2,39% | 14:31 |
| München | 218,20 | 223,50 | 2,43% | 14:41 |
| Hamburg | 217,90 | 223,30 | 2,48% | 14:48 |
| Düsseldorf | 217,60 | 223,60 | 2,76% | 14:48 |
| AMEX | 259,31 | 267,62 | 3,20% | 24.04.26 |
