Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 168,20 | 0 | -1,18% | 08:10 |
| NYSE ($) | 200,09 | 60.803 | 0,00% | 01:00 |
| AMEX ($) | 190,74 | 84 | 0,00% | 18.02.26 |
| Tradegate | 173,90 | 10 | +1,93% | 10:27 |
| München | 167,68 | 0 | 0,00% | 08:05 |
| Stuttgart | 168,10 | 0 | -1,00% | 12:18 |
| Düsseldorf | 168,20 | 0 | 0,00% | 09:10 |
| Nasdaq ($) | 199,95 | 0 | +0,43% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 60.897 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 168,20 | 174,10 | 3,51% | 12:27 |
| 168,20 | 174,00 | 3,45% | 12:42 | |
| NYSE | 199,84 | 200,01 | 0,09% | 21.04.26 |
| AMEX | 200,45 | 201,23 | 0,39% | 20.04.26 |
| München | 167,48 | 173,14 | 3,38% | 12:27 |
| Stuttgart | 168,20 | 174,00 | 3,45% | 12:25 |
| Düsseldorf | 168,00 | 174,30 | 3,75% | 12:27 |
| Nasdaq | 87,94 | 282,38 | 221,11% | 10:05 |
