Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 37,91 | 153 | +0,99% | 24.04.26 |
| Xetra | 37,90 | 1.076 | +0,61% | 24.04.26 |
| Tradegate | 37,78 | 5.998 | +0,53% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 40,46 | 200 | - | 31.03.26 |
| Stuttgart | 37,86 | 0 | +0,91% | 24.04.26 |
| Hamburg | 38,00 | 0 | +0,77% | 24.04.26 |
| Hannover | 38,00 | 0 | +0,77% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 37,70 | 0 | +1,18% | 24.04.26 |
| München | 37,43 | 0 | +0,16% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 7.427 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 37,81 | 37,99 | 0,48% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 37,89 | 38,00 | 0,29% | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
