Glorious Sun Enterprises
WKN: 902802 / ISIN: BMG3939X1002
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,14 | 0 | 0,00% | 08:15 |
| Düsseldorf | 0,14 | 0 | +1,44% | 16:30 |
| Stuttgart | 0,14 | 0 | +1,43% | 21:17 |
| München | 0,14 | 0 | 0,00% | 08:00 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,14 | 0,16 | 15,49% | 16:51 |
| Düsseldorf | 0,14 | 0,17 | 17,02% | 19:30 |
| Stuttgart | 0,14 | 0,16 | 17,27% | 15:09 |
| München | 0,14 | 0,16 | 17,99% | 15:10 |
