Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 257,60 | 0 | -0,69% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 253,60 | 0 | +0,32% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 253,00 | 0 | +0,16% | 24.04.26 |
| München | 257,80 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Stuttgart | 253,80 | 276,80 | 9,06% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
