Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 4,64 | 0 | +1,31% | 09:55 |
| Tradegate | 4,80 | 2 | +2,56% | 10:55 |
| München | 4,62 | 0 | +1,76% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 4,70 | 0 | +2,17% | 12:31 |
| Düsseldorf | 4,70 | 0 | +2,62% | 12:30 |
| Gesamtumsatz | 2 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 4,64 | 4,78 | 3,02% | 10:00 |
| 4,70 | 4,88 | 3,83% | 12:38 | |
| München | 4,64 | 4,78 | 3,02% | 10:00 |
| Stuttgart | 4,64 | 4,80 | 3,45% | 09:55 |
| Düsseldorf | 4,70 | 4,88 | 3,83% | 12:30 |
