Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,11 | 412 | +6,92% | 24.04.26 |
| Tradegate | 0,11 | 149.150 | +3,82% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 0,11 | 2.066 | +2,73% | 24.04.26 |
| Hamburg | 0,10 | 0 | +0,78% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 0,10 | 0 | +2,57% | 24.04.26 |
| München | 0,10 | 0 | +0,58% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 151.628 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 0,11 | 0,11 | 0,55% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 0,11 | 0,11 | 1,48% | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
