Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 42,20 | 0 | -1,86% | 24.04.26 |
| Xetra | 43,10 | 48 | 0,00% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 42,10 | 40 | -1,17% | 24.04.26 |
| München | 45,10 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 41,90 | 0 | +0,24% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 88 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Stuttgart | - | 44,20 | - | 24.04.26 |
