Hongkong Exchanges+Clearing
WKN: A0NJY9 / ISIN: HK0388045442
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 44,07 | 0 | -0,42% | 17.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 53,85 | 850 | -0,28% | 16.04.26 |
| Tradegate | 44,74 | 778 | 0,00% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 44,69 | 0 | +0,68% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 44,56 | 0 | +0,28% | 17.04.26 |
| Hannover | 44,33 | 0 | -0,47% | 17.04.26 |
| München | 44,23 | 0 | -0,51% | 17.04.26 |
| Hamburg | 44,18 | 0 | -0,34% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.628 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 44,70 | 45,09 | 0,87% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 44,69 | 44,85 | 0,36% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
