Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 36,88 | 0 | +0,55% | 08:01 |
| Xetra | 37,42 | 99.029 | +1,16% | 12:07 |
| Tradegate | 37,43 | 2.567 | +1,35% | 12:20 |
| Stuttgart | 37,46 | 600 | +1,66% | 12:01 |
| München | 36,90 | 0 | -0,43% | 16.04.26 |
| Hamburg | 36,88 | 0 | +0,55% | 08:17 |
| Hannover | 36,88 | 0 | +0,55% | 08:16 |
| Düsseldorf | 37,05 | 0 | +0,93% | 09:31 |
| Gesamtumsatz | 102.196 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 37,42 | 37,44 | 0,05% | 12:07 |
| Xetra | 37,41 | 37,44 | 0,08% | 12:07 |
| 37,42 | 37,45 | 0,08% | 12:23 | |
| Stuttgart | 37,43 | 37,43 | 0,00% | 12:07 |
| München | 37,42 | 37,44 | 0,05% | 12:07 |
| Hamburg | 37,41 | 37,44 | 0,08% | 12:07 |
| Hannover | 37,41 | 37,44 | 0,08% | 12:07 |
| Düsseldorf | 37,40 | 37,44 | 0,11% | 12:07 |
