Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 17. April 2026, 16:21 Uhr

J2 Global

WKN: A1JQ41 / ISIN: US48123V1026

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 0,00% 15:33
 Nasdaq ($) 11.230 +1,82% 15:52
 NYSE ($) 4.924 +2,57% 16.04.26
 AMEX ($) 932 +1,69% 16.04.26
 Tradegate 0 +1,52% 15.04.26
 München 0 0,00% 08:01
 Düsseldorf 0 +0,51% 16:00
 Stuttgart 0 +0,51% 15:46
Gesamtumsatz 17.086
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 40,20 40,20 0,00% 16:03
40,00 40,80 2,00% 16:20
München 40,17 40,41 0,60% 16:05
NYSE 46,37 46,80 0,93% 15:51
Nasdaq 47,08 47,73 1,38% 15:55
Düsseldorf 40,00 40,60 1,50% 16:03
Stuttgart 39,80 40,40 1,51% 15:47
AMEX -   46,76 - 16.04.26