Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 17. April 2026, 17:48 Uhr

J2 Global

WKN: A1JQ41 / ISIN: US48123V1026

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 +2,54% 17:00
 Nasdaq ($) 30.739 +3,35% 17:25
 NYSE ($) 5.031 +2,57% 16.04.26
 AMEX ($) 932 +1,69% 16.04.26
 Tradegate 35 +2,02% 16:32
 München 0 0,00% 08:01
 Stuttgart 0 +3,05% 17:17
 Düsseldorf 0 +0,51% 16:00
Gesamtumsatz 36.737
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 40,40 40,80 0,99% 17:30
40,20 40,80 1,49% 17:44
Nasdaq 47,88 48,02 0,29% 17:01
München 40,48 40,68 0,51% 17:32
Stuttgart 40,40 40,80 0,99% 17:29
NYSE 47,26 48,32 2,24% 16:22
Düsseldorf -   -   - 17:31
AMEX -   46,76 - 16.04.26