Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 288,50 | 4 | -0,86% | 20.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 328,47 | 246 | +5,49% | 23.03.26 |
| Tradegate | 289,50 | 74 | -1,70% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 291,50 | 0 | -0,85% | 20.04.26 |
| Hamburg | 291,00 | 0 | +3,19% | 20.04.26 |
| München | 292,50 | 0 | +2,45% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | 290,00 | 0 | -0,85% | 20.04.26 |
| Gesamtumsatz | 324 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 20.04.26 |
| 292,00 | 293,00 | 0,34% | 20.04.26 | |
| Stuttgart | 292,00 | 293,00 | 0,34% | 20.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 20.04.26 |
| München | - | - | - | 20.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 20.04.26 |
