Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 337,20 | 0 | -2,26% | 21.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 392,16 | 3.058 | -3,41% | 21.04.26 |
| Tradegate | 337,90 | 203 | -1,94% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 337,10 | 71 | -1,95% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 336,40 | 0 | -1,87% | 21.04.26 |
| Hamburg | 339,60 | 0 | +0,15% | 21.04.26 |
| München | 339,50 | 0 | 0,00% | 21.04.26 |
| Hannover | 338,00 | 0 | -1,31% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 3.332 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 21.04.26 |
| 335,60 | 338,90 | 0,98% | 21.04.26 | |
| Stuttgart | 337,10 | 338,80 | 0,50% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 21.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 21.04.26 |
| München | - | - | - | 21.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 21.04.26 |
