Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 7,86 | 0 | -4,54% | 20.04.26 |
| Tradegate | 7,85 | 2.438 | -1,80% | 19:47 |
| Stuttgart | 7,75 | 0 | -1,52% | 20:01 |
| Düsseldorf | 7,74 | 0 | -1,48% | 19:31 |
| München | 7,99 | 0 | -0,05% | 08:02 |
| Gesamtumsatz | 2.438 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 7,76 | 7,96 | 2,58% | 20:13 |
| 7,75 | 7,85 | 1,24% | 20:28 | |
| Stuttgart | 7,75 | 7,85 | 1,32% | 20:12 |
| Düsseldorf | 7,75 | 7,89 | 1,91% | 20:10 |
| München | 7,76 | 7,96 | 2,58% | 20:10 |
