Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,055 | 0 | -0,72% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 0,058 | 40.000 | +3,57% | 24.04.26 |
| Tradegate | 0,060 | 0 | +3,46% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 0,056 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| München | 0,059 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 40.000 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 0,056 | 0,060 | 6,81% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 0,058 | 0,060 | 3,10% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
