Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 100,10 | 310 | -1,77% | 23.04.26 |
| Xetra | 100,60 | 97.266 | +0,10% | 23.04.26 |
| Tradegate | 100,50 | 2.725 | 0,00% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 113,95 | 1.324 | -7,74% | 24.03.26 |
| Hamburg | 100,50 | 10 | -0,79% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 99,95 | 0 | -0,35% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 99,80 | 0 | -0,20% | 23.04.26 |
| München | 99,75 | 0 | -1,92% | 23.04.26 |
| Hannover | 99,15 | 0 | -2,12% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 101.635 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 23.04.26 |
| 99,95 | 100,60 | 0,65% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 99,95 | 100,30 | 0,35% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
