Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 106,40 | 0 | -2,83% | 08:06 |
| Tradegate | 109,50 | 0 | -3,61% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 106,60 | 0 | -1,75% | 13:31 |
| München | 108,00 | 0 | -0,83% | 09:19 |
| Düsseldorf | 106,30 | 0 | -1,67% | 12:31 |
| Hamburg | 107,40 | 0 | -1,83% | 08:06 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 106,80 | 108,80 | 1,87% | 13:13 |
| 106,70 | 108,80 | 1,97% | 13:54 | |
| Stuttgart | 106,60 | 108,50 | 1,78% | 13:32 |
| München | 106,70 | 108,70 | 1,87% | 13:32 |
| Düsseldorf | 106,30 | 108,90 | 2,45% | 13:33 |
| Hamburg | 105,80 | 109,50 | 3,50% | 13:27 |
