Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 234,00 | 0 | +5,41% | 21.04.26 |
| Tradegate | 234,00 | 53 | +3,54% | 21.04.26 |
| München | 240,00 | 10 | +7,14% | 21.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 260,92 | 1 | +14,70% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 230,00 | 0 | +3,60% | 21.04.26 |
| Hamburg | 234,00 | 0 | +4,46% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 64 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 21.04.26 |
| 232,00 | 234,00 | 0,86% | 21.04.26 | |
| München | - | - | - | 21.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 21.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 21.04.26 |
