Suchen
Login
Anzeige:
Do, 23. April 2026, 2:39 Uhr

LATAM Airlines Group ADR

WKN: A40JGP / ISIN: US51817R2058

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 -3,49% 22.04.26
 Nasdaq ($) 132.225 -1,96% 22.04.26
 NYSE ($) 70.628 0,00% 01:00
 AMEX ($) 1.631 +0,08% 22.04.26
 Tradegate 90 +1,33% 22.04.26
 Stuttgart 55 -2,67% 22.04.26
 Düsseldorf 0 -3,08% 22.04.26
 München 0 -3,00% 22.04.26
Gesamtumsatz 204.629
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 22.04.26
43,60 44,80 2,75% 22.04.26
AMEX 53,44 51,55 -3,54% 22.04.26
Stuttgart 44,00 44,00 0,00% 22.04.26
NYSE 51,49 51,53 0,08% 22.04.26
Nasdaq 45,20 51,52 13,98% 22.04.26
Düsseldorf -   -   - 22.04.26
München -   -   - 22.04.26