Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 16,70 | 550 | -1,76% | 23.04.26 |
| Xetra | 16,60 | 6.424 | -1,48% | 23.04.26 |
| Tradegate | 16,75 | 10.108 | -1,18% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 16,55 | 1.940 | -1,78% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 16,50 | 400 | -2,08% | 23.04.26 |
| München | 17,15 | 0 | -0,29% | 23.04.26 |
| Hannover | 16,90 | 0 | 0,00% | 23.04.26 |
| Hamburg | 16,90 | 0 | 0,00% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 19.422 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 23.04.26 |
| 16,35 | 16,80 | 2,75% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 16,70 | 16,75 | 0,30% | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
