Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,022 | 0 | -4,35% | 21.04.26 |
| München | 0,037 | 0 | 0,00% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 0,036 | 0 | +1,13% | 07:53 |
| Düsseldorf | 0,032 | 0 | +0,31% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,025 | 0,052 | 108,00% | 07:30 |
| München | 0,035 | 0,040 | 11,90% | 07:25 |
| Stuttgart | 0,036 | 0,040 | 12,26% | 07:46 |
| Düsseldorf | 0,035 | 0,040 | 14,77% | 07:46 |
