Lithium South Development Corp
WKN: A2QGR9 / ISIN: CA53680U1093
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,30 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 0,36 | 7.754 | +0,53% | 17.04.26 |
| Tradegate | 0,28 | 0 | -6,60% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 0,30 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| München | 0,29 | 0 | +0,34% | 17.04.26 |
| Hamburg | 0,29 | 0 | +0,34% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 0,29 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 7.754 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 0,30 | 0,32 | 7,12% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 0,30 | 0,30 | 1,69% | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
