Suchen
Login
Anzeige:
Mo, 20. April 2026, 20:48 Uhr

Mastercard Inc

WKN: A0F602 / ISIN: US57636Q1040

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 60 -1,35% 13:19
 Xetra 611 -0,88% 17:35
 NYSE ($) 171.841 -0,94% 20:31
 Nasdaq ($) 125.404 -0,77% 20:25
 Tradegate 1.610 -0,99% 20:37
 AMEX ($) 725 -1,00% 18:46
 Stuttgart 8 -1,06% 20:18
 Hamburg 5 -0,66% 17:47
 Hannover 0 -0,57% 08:03
 München 0 -0,07% 09:15
 Düsseldorf 0 -1,26% 19:31
Gesamtumsatz 300.264
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 437,60 438,60 0,23% 20:33
Xetra 438,60 439,40 0,18% 17:35
436,80 437,40 0,14% 20:48
Nasdaq 516,70 516,19 -0,10% 20:33
NYSE 516,01 516,35 0,07% 20:33
Hamburg 437,80 438,40 0,14% 20:33
Hannover 437,80 438,40 0,14% 20:33
München 437,80 438,40 0,14% 20:33
Stuttgart 437,70 438,30 0,14% 20:32
Düsseldorf 437,50 438,70 0,27% 20:33
AMEX 516,60 -   - 18:46