Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,60 | 91.234 | +6,57% | 23.04.26 |
| Tradegate | 0,55 | 425.849 | +6,77% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 0,53 | 39.600 | -0,75% | 23.04.26 |
| Hamburg | 0,55 | 17.500 | +0,18% | 23.04.26 |
| München | 0,59 | 6.050 | +6,36% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 0,57 | 103 | +9,42% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 580.336 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| 0,55 | 0,60 | 8,53% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 0,55 | 0,63 | 13,36% | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
