Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 11,74 | 0 | +4,82% | 24.04.26 |
| Tradegate | 11,76 | 167 | -0,17% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 11,72 | 0 | -0,34% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 11,68 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Hamburg | 11,56 | 0 | -1,37% | 24.04.26 |
| München | 11,80 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 167 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 11,72 | 11,78 | 0,51% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 11,72 | 11,76 | 0,34% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
